
نیروگاه خورشیدی چقدر هزینه و درآمد دارد؟
1. نیروگاه خورشیدی، سرمایهگذاری آیندهدار یا خرج اضافی؟
2. هزینه راهاندازی چقدره؟
3. درآمدش ماهانه چقدره؟
| نیروگاه خورشیدی 200 کیلووات سقفی | نیروگاه خورشیدی 500 کیلووات زمینی | نیروگاه خورشیدی 1 مگاوات زمینی | نیروگاه خورشیدی 2 مگاوات زمینی | نیروگاه خورشیدی 5 مگاوات زمینی | |
| هزینه(میلیارد تومان) | 5.8 | 15 | 30 | 60 | 150 |
| درآمد(میلیارد تومان) | 1.5 | ماده 3.5:61 بورس انرژی:4.5 | ماده 61: 6 ماده 12: 130هزاردلار بورس انرژی: 9 | ماده 61: 12 ماده12: 260 هزاردلار بورس انرژی: 18 | ماده 61: 30 ماده 12: 650هزاردلار بورس انرژی: 45 |
| مساحت مورد نیاز | 2000مترمربع | 5000مترمربع | 1.5هکتار | 3هکتار | 6هکتار |
| مدت زمان | اخذ مجوز: 1 ماه احداث: 1 ماه | اخذ مجوز: 2 ماه احداث: 2 ماه | اخذ مجوز: 3 ماه احداث: 4 ماه | اخذ مجوز: 3 ماه احداث: 4 ماه | اخذ مجوز: 4 ماه احداث: 5 ماه |
| شرایط | فضای کافی روی سقف+انشعاب برق | زمین داده میشود | زمین داده میشود-قرارداد ارزی یا ریالی | زمین داده میشود-قرارداد ارزی یا ریالی | زمین داده میشود-قرارداد ارزی یا ریالی |
*درآمدها برای سال اول هستند*


