
نیروگاه خورشیدی چقدر هزینه و درآمد دارد؟
۱. نیروگاه خورشیدی، سرمایهگذاری آیندهدار یا خرج اضافی؟
۲. هزینه راهاندازی چقدره؟
۳. درآمدش ماهانه چقدره؟
نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلووات سقفی | نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ کیلووات زمینی | نیروگاه خورشیدی ۱ مگاوات زمینی | نیروگاه خورشیدی ۲ مگاوات زمینی | نیروگاه خورشیدی ۵ مگاوات زمینی | |
هزینه(میلیارد تومان) | ۵.۸ | ۱۵ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۵۰ |
درآمد(میلیارد تومان) | ۱.۵ | ماده ۳.۵:۶۱ بورس انرژی:۴.۵ | ماده ۶۱: ۶ ماده ۱۲: ۱۳۰هزاردلار بورس انرژی: ۹ | ماده ۶۱: ۱۲ ماده۱۲: ۲۶۰ هزاردلار بورس انرژی: ۱۸ | ماده ۶۱: ۳۰ ماده ۱۲: ۶۵۰هزاردلار بورس انرژی: ۴۵ |
مساحت مورد نیاز | ۲۰۰۰مترمربع | ۵۰۰۰مترمربع | ۱.۵هکتار | ۳هکتار | ۶هکتار |
مدت زمان | اخذ مجوز: ۱ ماه احداث: ۱ ماه | اخذ مجوز: ۲ ماه احداث: ۲ ماه | اخذ مجوز: ۳ ماه احداث: ۴ ماه | اخذ مجوز: ۳ ماه احداث: ۴ ماه | اخذ مجوز: ۴ ماه احداث: ۵ ماه |
شرایط | فضای کافی روی سقف+انشعاب برق | زمین داده میشود | زمین داده میشود-قرارداد ارزی یا ریالی | زمین داده میشود-قرارداد ارزی یا ریالی | زمین داده میشود-قرارداد ارزی یا ریالی |
*درآمدها برای سال اول هستند*